TP_JO2024/home/dist/component/table
2024-03-27 17:19:37 +01:00
..
README.md final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.legacy.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.legacy.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.legacy.min.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.legacy.min.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.main.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.main.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.main.min.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.main.min.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.min.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.min.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.module.js final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.module.js.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.module.min.js final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.module.min.js.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.nomodule.js final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.nomodule.js.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.nomodule.min.js final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.nomodule.min.js.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.print.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.print.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.print.min.css final 2024-03-27 17:19:37 +01:00
table.print.min.css.map final 2024-03-27 17:19:37 +01:00

table

Les tableaux sont utilisés pour organiser et afficher les informations d'un jeu de données.

Dépendances

table
└─ core

Utilisation

Afin dutiliser le composant table, il est nécessaire dajouter les fichiers de styles et de scripts présents dans le dossier dist dans l'ordre suivant :\n

<html>
  <head>
    <link href="css/core/core.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/table/table.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript" nomodule href="js/legacy/legacy.nomodule.min.js" ></script>
    <script type="module" href="js/core/core.module.min.js" ></script>
    <script type="text/javascript" nomodule href="js/core/core.nomodule.min.js" ></script>
    <script type="module" href="js/table/table.module.min.js" ></script>
    <script type="text/javascript" nomodule href="js/table/table.nomodule.min.js" ></script>
  </body>
</html>

Documentation

Consulter la documentation sur le module Tableaux