.. | ||
icons-buildings | ||
icons-business | ||
icons-communication | ||
icons-design | ||
icons-development | ||
icons-device | ||
icons-document | ||
icons-editor | ||
icons-finance | ||
icons-health | ||
icons-logo | ||
icons-map | ||
icons-media | ||
icons-others | ||
icons-system | ||
icons-user | ||
icons-weather | ||
icons.css | ||
icons.css.map | ||
icons.legacy.css | ||
icons.legacy.css.map | ||
icons.legacy.min.css | ||
icons.legacy.min.css.map | ||
icons.main.css | ||
icons.main.css.map | ||
icons.main.min.css | ||
icons.main.min.css.map | ||
icons.min.css | ||
icons.min.css.map | ||
README.md |
icons
Les icônes fonctionnelles sont des symboles visuels qui accompagnent l’utilisateur dans ses actions et qui aident à sa compréhension de l’interface.
Dépendances
icons
└─ core
Utilisation
Afin d’utiliser le composant icons
, il est nécessaire d’ajouter les fichiers de styles et de scripts présents dans le dossier dist dans l'ordre suivant :\n
<html>
<head>
<link href="css/core/core.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/icons/icons.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
</body>
</html>
Documentation
Consulter la documentation sur le module Utilitaires d'icônes